Scurt pentru intensitate Red Green Blue, IRGB este o metodă de codare a șaisprezece culori unice în patru biți. Este utilizat în adaptoare CGA și mai târziu în adaptoare video în modul MS-DOS. Cele patru biți reprezintă roșu, verde, albastru și un bit de intensitate care indică o strălucire alternativă a combinației de culori. Cele șaisprezece culori posibile create prin codarea IRGB sunt listate în tabelul următor.
Numele de culoare | biţi | |||
---|---|---|---|---|
Intensitate | roșu | Verde | Albastru | |
Negru | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albastru | 0 | 0 | 0 | 1 |
Verde | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cyan | 0 | 0 | 1 | 1 |
roșu | 0 | 1 | 0 | 0 |
purpuriu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maro | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gri deschis | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gri închis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Albastru deschis | 1 | 0 | 0 | 1 |
Verde deschis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lumină ciană | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lumina rosie | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lumină purpurie | 1 | 1 | 0 | 1 |
Galben | 1 | 1 | 1 | 0 |
alb | 1 | 1 | 1 | 1 |
Condiții de culoare, Acronime pentru computer, Bit intensitate, RGB, Termeni video